Негізгі параметрлер | |
---|---|
Экструдерлер саны | 1 |
Басып шығару дәлдігі | ±0,1 мм (100 мм текшеде сыналған) |
Орналасу дәлдігі | x / y осі 0,0125 мм, Z осі 0,0025 мм |
Экструдердің максималды жылдамдығы | 600мм / с |
Максималды үдеу | 20000 мм / с2 |
Қабаттың қалыңдығы | 0,1-0,4 мм |
Басып шығару өлшемі | 220 x 220 x 220 мм |
Саптаманың диаметрі | 0,4 мм (әдепкі), 0,6 мм / 0,8 мм / 0,25 мм (міндетті емес) |
Экструдердің максималды температурасы | 280°C |
Платформаның максималды температурасы | 110°C |
Басып шығару беті | PEI парағы |
Жіп түрі | *PLA/*PETG (0,4 мм саптамамен), ABS/ASA, * TPU/PLACE/PETG-CF (0,6/0,8 мм саптамамен). Ескертпе: * белгісімен Белгіленген Материалдар басып шығару үшін ұсынылады. |
Габариттік Өлшемдері | |
---|---|
Құрылғының Өлшемі | 380×400×453 мм (жіп тәрізді катушка ұстағышсыз) |
Қаптама Өлшемі | 460×480×530 мм |
Бағдарламалық жасақтама | |
---|---|
Кесуге Арналған Бағдарламалық Жасақтама | FlashPrint 5 |
Үйлесімді Операциялық Жүйелер | Win7/8/10/11, Linux (Ubuntu 20.04 және одан кейінгі нұсқаларын қолдайды), mac OS (10.9 және одан кейінгі нұсқаларын қолдайды) |
Қолдау Көрсетілетін Кіріс Файл Түрлері | 3 MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG |
Қолдау Көрсетілетін Шығыс Файл Түрлері | GX/G |
Үйлесімді Кесу Бағдарламалық Құралы | Prusa Кескіш / Cura / Orca Кескіш |
Өнімділік | |
---|---|
Қуат Көзі | АЙНЫМАЛЫ ТОК 100~240В, 50/60гц, 350ВТ |
Басқа Мүмкіндіктер | |
---|---|
Басып Шығару Қосылымы | Wi-Fi, Ethernet, USB |
СКД сенсорлық экраны | 4,3 дюйм |
Нивелирлеу Әдісі | Бір рет басу арқылы толық автоматты нивелирлеу |
Жіптің Бітуі Туралы Еске салғыш | ✓ |
Электр Қуатының Үзілуін Қалпына Келтіру | ✓ |
Бұлтты Сақтау | ✓ |
Автоматты Түрде Өшіру | ✓ |
Камера Мониторингі | ✓ |
Баяу Қозғалыстағы Бейне | ✓ |
Ауаны Сүзу | Ішкі айналым + сыртқы айналым (HEPA + белсендірілген көмір) |
Шу Деңгейі | төмен шу режимі: 50 дб, Стандартты режим: 55 дб |